Гусеничний гідравлічний екскаватор амфібія XCMG XE215S
20-тонний екскаватор-амфібія XE215S гусеничний екскаватор для болотистих угідь.
Екскаватори-амфібії XE215S широко використовуються під час днопоглиблювальних робіт на річках, управлінні вододілами, мокрих насипах та інших роботах, на річці, річці, озері, морі, освоєнні пляжних ресурсів і операціях з відновлення навколишнього середовища. Автомобіль оснащений імпортним двигуном і гідравлічною системою, а ефективність і надійність роботи вища. Кроковий пристрій із герметичною коробкою, що в 5 разів перевищує площу заземлення звичайного екскаватора, може бути адаптований до дуже м'якого ґрунту, заболочених місць, боліт. Три ряди прогулянкових ланцюгів забезпечують безпечне та надійне ходіння по воді.
Експлуатаційна маса | 34260 кг | |
Ємність ковша | 0,93 м³ | |
Двигун | Модель | CC-6BG1TRP-08 |
Макс. Номінальна потужність | 128,5 кВт/2100 об/хв | |
Максимальний крутний момент | 551 Н-м/1600 об/хв | |
зміщення | 6,494 л | |
Основний технічний параметр |
Швидкість | 3,2 км/год |
Швидкість повороту | 13,3 об/хв | |
Подоланий підйом | 49%(26°) | |
Тиск на ґрунт | 13,7 кПа | |
Вигнута сила копання | 149кН | |
Сила копання рукою | 111кН | |
Макс.тягове зусилля | 189кН | |
Гідравлічна система | Потік основного насоса | 2×206 л/хв |
Тиск головного запобіжного клапана | 34,3/37,0 МПа | |
Тиск у системі ходьби | 34,3 МПа | |
Тиск поворотної системи | 28 МПа | |
Тиск пілотної системи | 3,9 МПа | |
Ємність бака | Паливний бак | 360 |
Гідравлічний бак | 220 л | |
Бак двигуна | 25 | |
Вимірювання | Повна довжина | 11335мм |
Загальна ширина | 5768мм | |
Загальна висота | 3925мм | |
Ширина поворотного столу | 2710мм | |
Довжина черевика гусениці | 9425мм | |
Несучий овалвся ширина | 5768мм | |
відстань тумблерс | 8528мм | |
Ширина колії | 3640мм | |
Ширина понтона | 1500мм | |
Висота понтона | 1800мм | |
Довжина понтона | 9425мм | |
Дорожній просвіт противаги | 1990мм | |
Мін.кліренс | 1030мм | |
Задній радіус повороту | 2728мм | |
Робочий діапазон |
Максимальний радіус копання | 10595мм |
Максимальний радіус скидання | 7710мм | |
Макс. Глибина копання | 5745мм | |
Глибина копання в горизонтальній площині 8 дюймів | 5560мм | |
Максимальна глибина копання по вертикалі | 4790мм | |
Макс. Радіус копання | 9950мм | |
Мін. радіус повороту | 3530мм |